******卫生院防保楼项目评标结果公示
(标段编号:E************001001)
************卫生院防保楼项目的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将评标结果公示如下:
一、评标情况
1、中标候选人基本情况
排名 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/交货期 |
---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.20 | 合格 | 150 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 姚嘉 | 二级建造师、苏******2622 |
3、中标候选人企业及项目负责人业绩、获奖、资格能力等信息
序号 | 中标候选人名称 | 企业及项目负责人业绩、获奖 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | / | 响应招标文件 |
二、资格审查不通过及否决投标原因
序号 | 投标人单位名称 | 废标原因 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 签到人与开标一览表中项目负责人不一致 |
2 | ******有限公司 | 项目负责人答辩未通过 |
3 | ******有限公司 | 项目负责人未参加答辩 |
4 | ******有限公司 | 项目负责人未参加答辩 |
5 | ******有限公司 | 项目负责人答辩未通过 |
6 | ******有限公司 | 项目负责人未参加答辩 |
7 | ******有限公司 | 项目负责人答辩未通过 |
8 | ******有限公司 | 项目负责人答辩未通过 |
9 | ******有限公司 | 项目负责人答辩未通过 |
10 | ******有限公司 | 项目负责人未参加答辩 |
11 | ******有限公司 | 项目负责人答辩未通过 |
12 | ******有限公司 | 项目负责人未参加答辩 |
13 | ******有限公司 | 项目负责人建造师证书使用有效期过期,证书签名不全。 |
14 | ******有限公司 | 项目负责人答辩未通过 |
15 | ******有限公司 | 项目负责人未参加答辩 |
16 | ******有限公司 | 项目负责人答辩未通过 |
17 | ******有限公司 | 项目负责人答辩未通过 |
18 | ******有限公司 | 项目负责人未参加答辩 |
19 | ******有限公司 | 项目负责人答辩未通过 |
20 | ******有限公司 | 项目负责人未参加答辩 |
21 | ******有限公司 | 项目负责人答辩未通过 |
22 | ******有限公司 | 项目负责人未参加答辩 |
23 | ******有限公司 | 项目负责人建造师证书专业不符合招标文件要求。 |
24 | ******有限公司 | 项目负责人未参加答辩 |
25 | ******有限公司 | 项目负责人答辩未通过 |
26 | ******有限公司 | 项目负责人答辩未通过 |
27 | ******有限公司 | 项目负责人未参加答辩 |
28 | ******有限公司 | 项目负责人未参加答辩 |
29 | ******有限公司 | 项目负责人答辩未通过 |
30 | ******有限公司 | 项目负责人未参加答辩 |
31 | ******有限公司 | 项目负责人答辩未通过 |
32 | ******有限公司 | 项目负责人未参加答辩 |
33 | ******有限公司 | 签到人与开标一览表中项目负责人不一致 |
34 | ******有限公司 | 项目负责人未参加答辩 |
35 | ******有限公司 | 项目负责人未参加答辩 |
36 | ******有限公司 | 项目负责人未参加答辩 |
37 | ******有限公司 | 项目负责人答辩未通过 |
38 | ******有限公司 | 项目负责人答辩未通过 |
39 | ******有限公司 | 投标文件中未提供企业安全生产许可证。 |
40 | ******有限公司 | 项目负责人答辩未通过 |
41 | ******有限公司 | 项目负责人答辩未通过 |
42 | ******有限公司 | 项目负责人答辩未通过 |
43 | ******有限公司 | 项目负责人未参加答辩 |
44 | ******有限公司 | 项目负责人答辩未通过 |
45 | ******有限公司 | 项目负责人答辩未通过 |
46 | ******有限公司 | 项目负责人答辩未通过 |
三、报价修正
无四、所有投标人技术标评分情况
无五、所有投标人得分情况
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 报价打分 | 投标人市场信用评审 | 不良记录评审 | 合计 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.83 | 99.196 | 0 | 0 | 99.196 |
2 | ******有限公司 | ******.01 | 98.396 | 0 | 0 | 98.396 |
3 | ******有限公司 | ******.63 | 99.3 | 0 | 0 | 99.3 |
4 | ******有限公司 | ******.67 | 96.974 | 0 | 0 | 96.974 |
5 | ******有限公司 | ******.11 | 97.478 | 0 | 0 | 97.478 |
6 | ******有限公司 | ******.00 | 96.582 | 0 | 0 | 96.582 |
7 | ******有限公司 | ******.79 | 95.99 | 0 | 0 | 95.99 |
8 | ******有限公司 | ******.00 | 94.982 | 0 | 0 | 94.982 |
9 | ******有限公司 | ******.00 | 98.832 | 0 | 0 | 98.832 |
10 | ******有限公司 | ******.66 | 98.399 | 0 | 0 | 98.399 |
11 | ******有限公司 | ******.00 | 99.243 | 0 | 0 | 99.243 |
12 | ******有限公司 | ******.02 | 99.532 | 0 | 0 | 99.532 |
13 | ******有限公司 | ******.26 | 98.309 | 0 | 0 | 98.309 |
14 | ******有限公司 | ******.34 | 98.562 | 0 | 0 | 98.562 |
15 | ******有限公司 | ******.58 | 96.823 | 0 | 0 | 96.823 |
16 | ******有限公司 | ******.06 | 98.188 | 0 | 0 | 98.188 |
17 | ******有限公司 | ******.36 | 91.784 | 0 | 0 | 91.784 |
18 | ******有限公司 | ******.15 | 94.983 | 0 | 0 | 94.983 |
19 | ******有限公司 | ******.24 | 98.388 | 0 | 0 | 98.388 |
20 | ******有限公司 | ******.67 | 97.059 | 0 | 0 | 97.059 |
21 | ******有限公司 | ******.22 | 99.477 | 0 | 0 | 99.477 |
22 | ******有限公司 | ******.02 | 97.53 | 0 | 0 | 97.53 |
23 | ******有限公司 | ******.00 | 96.837 | 0 | 0 | 96.837 |
24 | ******有限公司 | ******.27 | 98.364 | 0 | 0 | 98.364 |
25 | ******有限公司 | ******.29 | 97.604 | 0 | 0 | 97.604 |
26 | ******有限公司 | ******.00 | 98.988 | 0 | 0 | 98.988 |
27 | ******有限公司 | ******.94 | 99.023 | 0 | 0 | 99.023 |
28 | ******有限公司 | ******.02 | 99.767 | 0 | 0 | 99.767 |
29 | ******有限公司 | ******.85 | 97.528 | 0 | 0 | 97.528 |
30 | ******有限公司 | ******.70 | 99.455 | 0 | 0 | 99.455 |
31 | ******有限公司 | ******.03 | 98.922 | 0 | 0 | 98.922 |
32 | ******有限公司 | ******.07 | 99.11 | 0 | 0 | 99.11 |
33 | ******有限公司 | ******.00 | 99.172 | 0 | 0 | 99.172 |
34 | ******有限公司 | ******.06 | 95.787 | 0 | 0 | 95.787 |
35 | ******有限公司 | ******.48 | 99.956 | 0 | 0 | 99.956 |
36 | ******有限公司 | ******.49 | 96.847 | 0 | 0 | 96.847 |
37 | ******有限公司 | ******.65 | 95.545 | 0 | 0 | 95.545 |
38 | ******有限公司 | ******.86 | 99.75 | 0 | 0 | 99.75 |
39 | ******有限公司 | ******.36 | 98.576 | 0 | 0 | 98.576 |
40 | ******有限公司 | ******.00 | 99.126 | 0 | 0 | 99.126 |
41 | ******有限公司 | ******.66 | 95.011 | 0 | 0 | 95.011 |
42 | ******有限公司 | ******.00 | 99.19 | 0 | 0 | 99.19 |
43 | ******有限公司 | ******.13 | 99.144 | 0 | 0 | 99.144 |
44 | ******有限公司 | ******.12 | 98.679 | 0 | 0 | 98.679 |
45 | ******有限公司 | ******.88 | 99.191 | 0 | 0 | 99.191 |
46 | ******有限责任公司 | ******.20 | 96.57 | 0 | 0 | 96.57 |
47 | ******有限公司 | ******.01 | 99.614 | 0 | 0 | 99.614 |
48 | ******有限公司 | ******.58 | 99.065 | 0 | 0 | 99.065 |
49 | ******有限公司 | ******.49 | 99.381 | 0 | 0 | 99.381 |
50 | ******有限公司 | ******.00 | 99.298 | 0 | 0 | 99.298 |
51 | ******有限公司 | ******.42 | 95.849 | 0 | 0 | 95.849 |
52 | ******有限公司 | ******.58 | 95.643 | 0 | 0 | 95.643 |
53 | ******有限公司 | ******.00 | 98.048 | 0 | 0 | 98.048 |
54 | ******有限公司 | ******.69 | 99.924 | 0 | 0 | 99.924 |
55 | ******有限公司 | ******.00 | 98.965 | 0 | 0 | 98.965 |
56 | ******有限公司 | ******.01 | 97.439 | 0 | 0 | 97.439 |
57 | ******有限公司 | ******.66 | 98.115 | 0 | 0 | 98.115 |
58 | ******有限公司 | ******.91 | 98.144 | 0 | 0 | 98.144 |
59 | ******有限公司 | ******.08 | 98.075 | 0 | 0 | 98.075 |
60 | ******有限公司 | ******.05 | 99.066 | 0 | 0 | 99.066 |
61 | ******有限公司 | ******.66 | 97.319 | 0 | 0 | 97.319 |
62 | ******有限公司 | ******.11 | 98.294 | 0 | 0 | 98.294 |
63 | ******有限公司 | ******.59 | 97.611 | 0 | 0 | 97.611 |
64 | ******有限公司 | ******.70 | 99.662 | 0 | 0 | 99.662 |
65 | ******有限公司 | ******.67 | 97.017 | 0 | 0 | 97.017 |
66 | ******有限公司 | ******.05 | 96.206 | 0 | 0 | 96.206 |
67 | ******有限公司 | ******.20 | 99.992 | 0 | 0 | 99.992 |
68 | ******有限公司 | ******.00 | 99.886 | 0 | 0 | 99.886 |
69 | ******有限公司 | ******.67 | 97.395 | 0 | 0 | 97.395 |
70 | ******有限公司 | ******.14 | 96.737 | 0 | 0 | 96.737 |
71 | ******有限公司 | ******.47 | 99.598 | 0 | 0 | 99.598 |
72 | ******有限公司 | ******.00 | 96.714 | 0 | 0 | 96.714 |
73 | ******有限公司 | ******.58 | 99.38 | 0 | 0 | 99.38 |
74 | ******有限公司 | ******.99 | 99.019 | 0 | 0 | 99.019 |
75 | ******有限公司 | ******.55 | 95.721 | 0 | 0 | 95.721 |
76 | ******有限公司 | ******.65 | 92.36 | 0 | 0 | 92.36 |
77 | ******有限公司 | ******.13 | 97.545 | 0 | 0 | 97.545 |
78 | ******有限公司 | ******.73 | 98.504 | 0 | 0 | 98.504 |
79 | ******有限公司 | ******.96 | 99.664 | 0 | 0 | 99.664 |
80 | ******有限公司 | ******.33 | 98.598 | 0 | 0 | 98.598 |
81 | ******有限公司 | ******.00 | 99.492 | 0 | 0 | 99.492 |
82 | ******有限公司 | ******.02 | 97.254 | 0 | 0 | 97.254 |
83 | ******有限公司 | ******.67 | 97.227 | 0 | 0 | 97.227 |
84 | ******有限公司 | ******.88 | 98.247 | 0 | 0 | 98.247 |
85 | ******有限公司 | ******.92 | 99.303 | 0 | 0 | 99.303 |
86 | ******有限公司 | ******.20 | 97.22 | 0 | 0 | 97.22 |
87 | ******有限公司 | ******.68 | 97.143 | 0 | 0 | 97.143 |
88 | ******有限公司 | ******.02 | 99.845 | 0 | 0 | 99.845 |
89 | ******有限公司 | ******.00 | 99.689 | 0 | 0 | 99.689 |
90 | ******有限公司 | ******.78 | 96.283 | 0 | 0 | 96.283 |
91 | ******有限公司 | ******.00 | 98.831 | 0 | 0 | 98.831 |
92 | ******有限公司 | ******.28 | 99.923 | 0 | 0 | 99.923 |
93 | ******有限公司 | ******.33 | 99.821 | 0 | 0 | 99.821 |
94 | ******有限公司 | ******.19 | 97.729 | 0 | 0 | 97.729 |
95 | ******有限公司 | ******.00 | 95.273 | 0 | 0 | 95.273 |
96 | ******有限公司 | ******.88 | 97.981 | 0 | 0 | 97.981 |
97 | ******有限公司 | ******.77 | 97.463 | 0 | 0 | 97.463 |
98 | ******有限公司 | ******.76 | 98.038 | 0 | 0 | 98.038 |
99 | ******有限公司 | ******.97 | 96.89 | 0 | 0 | 96.89 |
100 | ******有限公司 | ******.81 | 99.327 | 0 | 0 | 99.327 |
101 | ******有限公司 | ******.25 | 99.533 | 0 | 0 | 99.533 |
102 | ******有限公司 | ******.00 | 99.413 | 0 | 0 | 99.413 |
103 | ******有限公司 | ******.20 | 97.997 | 0 | 0 | 97.997 |
104 | ******有限公司 | ******.01 | 98.046 | 0 | 0 | 98.046 |
105 | ******有限公司 | ******.66 | 95.993 | 0 | 0 | 95.993 |
106 | ******有限公司 | ******.67 | 97.185 | 0 | 0 | 97.185 |
107 | ******有限公司 | ******.01 | 99.1 | 0 | 0 | 99.1 |
108 | ******有限公司 | ******.28 | 94.015 | 0 | 0 | 94.015 |
109 | ******有限公司 | ******.22 | 99.316 | 0 | 0 | 99.316 |
110 | ******有限公司 | ******.51 | 96.066 | 0 | 0 | 96.066 |
111 | ******有限公司 | ******.07 | 95.649 | 0 | 0 | 95.649 |
112 | ******有限公司 | ******.22 | 99.446 | 0 | 0 | 99.446 |
113 | ******有限公司 | ******.00 | 96.506 | 0 | 0 | 96.506 |
114 | ******有限公司 | ******.53 | 99.649 | 0 | 0 | 99.649 |
115 | ******有限公司 | ******.71 | 98.922 | 0 | 0 | 98.922 |
116 | ******有限公司 | ******.01 | 99.869 | 0 | 0 | 99.869 |
117 | ******有限公司 | ******.01 | 98.948 | 0 | 0 | 98.948 |
118 | ******有限公司 | ******.12 | 97.434 | 0 | 0 | 97.434 |
119 | ******有限公司 | ******.67 | 97.353 | 0 | 0 | 97.353 |
120 | ******有限公司 | ******.17 | 98.949 | 0 | 0 | 98.949 |
121 | ******有限公司 | ******.83 | 91.767 | 0 | 0 | 91.767 |
122 | ******有限公司 | ******.57 | 98.411 | 0 | 0 | 98.411 |
123 | ******有限公司 | ******.88 | 96.85 | 0 | 0 | 96.85 |
124 | ******有限公司 | ******.00 | 99.222 | 0 | 0 | 99.222 |
125 | ******有限公司 | ******.81 | 96.126 | 0 | 0 | 96.126 |
126 | ******有限公司 | ******.00 | 98.131 | 0 | 0 | 98.131 |
127 | ******有限公司 | ******.00 | 99.8 | 0 | 0 | 99.8 |
128 | ******有限公司 | ******.83 | 99.192 | 0 | 0 | 99.192 |
129 | ******有限公司 | ******.59 | 97.631 | 0 | 0 | 97.631 |
130 | ******有限公司 | ******.36 | 99.031 | 0 | 0 | 99.031 |
131 | ******有限公司 | ******.49 | 99.842 | 0 | 0 | 99.842 |
132 | ******有限公司 | ******.62 | 96.932 | 0 | 0 | 96.932 |
133 | ******有限公司 | ******.60 | 96.904 | 0 | 0 | 96.904 |
134 | ******有限公司 | ******.08 | 98.481 | 0 | 0 | 98.481 |
135 | ******有限公司 | ******.94 | 98.195 | 0 | 0 | 98.195 |
136 | ******有限公司 | ******.00 | 98.631 | 0 | 0 | 98.631 |
137 | ******有限公司 | ******.00 | 99.415 | 0 | 0 | 99.415 |
138 | ******有限公司 | ******.52 | 99.378 | 0 | 0 | 99.378 |
139 | ******有限公司 | ******.01 | 99.504 | 0 | 0 | 99.504 |
140 | ******有限公司 | ******.67 | 97.269 | 0 | 0 | 97.269 |
141 | ******有限公司 | ******.88 | 99.38 | 0 | 0 | 99.38 |
142 | ******有限公司 | ******.07 | 98.91 | 0 | 0 | 98.91 |
143 | ******有限公司 | ******.46 | 99.677 | 0 | 0 | 99.677 |
144 | ******有限公司 | ******.25 | 98.355 | 0 | 0 | 98.355 |
145 | ******有限公司 | ******.56 | 98.021 | 0 | 0 | 98.021 |
146 | ******有限公司 | ******.66 | 98.631 | 0 | 0 | 98.631 |
147 | ******有限公司 | ******.81 | 97.109 | 0 | 0 | 97.109 |
148 | ******有限公司 | ******.00 | 98.715 | 0 | 0 | 98.715 |
149 | ******有限公司 | ******.99 | 99.402 | 0 | 0 | 99.402 |
150 | ******有限公司 | ******.34 | 98.851 | 0 | 0 | 98.851 |
151 | ******有限公司 | ******.17 | 98.569 | 0 | 0 | 98.569 |
152 | ******有限公司 | ******.00 | 99.235 | 0 | 0 | 99.235 |
153 | ******有限公司 | ******.15 | 98.491 | 0 | 0 | 98.491 |
154 | ******有限公司 | ******.80 | 98.705 | 0 | 0 | 98.705 |
155 | ******有限公司 | ******.00 | 98.147 | 0 | 0 | 98.147 |
156 | ******有限公司 | ******.62 | 95.112 | 0 | 0 | 95.112 |
157 | ******有限公司 | ******.83 | 97.107 | 0 | 0 | 97.107 |
158 | ******有限公司 | ******.65 | 98.484 | 0 | 0 | 98.484 |
159 | ******有限公司 | ******.79 | 99.629 | 0 | 0 | 99.629 |
160 | ******有限公司 | ******.55 | 99.557 | 0 | 0 | 99.557 |
161 | ******有限公司 | ******.08 | 99.907 | 0 | 0 | 99.907 |
162 | ******有限公司 | ******.59 | 99.833 | 0 | 0 | 99.833 |
163 | ******有限公司 | ******.55 | 97.749 | 0 | 0 | 97.749 |
164 | ******有限公司 | ******.00 | 99.611 | 0 | 0 | 99.611 |
165 | ******有限公司 | ******.20 | 97.627 | 0 | 0 | 97.627 |
166 | ******有限公司 | ******.98 | 97.416 | 0 | 0 | 97.416 |
167 | ******有限公司 | ******.59 | 98.88 | 0 | 0 | 98.88 |
六、拟确定中标人
******有限公司
七、法律、法规、规章规定的其他必须公示内容
无八、备注
本评标结果公示期:2025年09月16日至 2025年09月19日 。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人或盐城市公共资源交易异议和投诉一体化接收处理平台(******:7020/)提出。 公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
招标人: ******卫生院
日期: 2025年09月16日
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。
每天提供100000+条招投标采购信息,随时掌握最新发布的商机,实时更新
打开微信扫一扫完成付款