标准件采购6.30成交结果公告
物资编码 | 物资名称 | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | 参考单价 | 参考总价 | 成交单价 | 成交总价 | 成交单位 |
******6 | 平垫 | 10 | 500 | * | * | * | * | * | * |
******7 | 平垫 | 12 | 3000 | * | * | * | * | * | * |
******3 | 弹垫 | 10 | 500 | * | * | * | * | * | * |
403020 | 螺母 | M10 | 500 | * | * | * | * | * | * |
405001 | 铜铆钉 | 3×10 | 2000 | * | * | * | * | * | * |
403060 | 螺母(8.8级) | M12-8.8 | 80 | * | * | * | * | * | * |
403060 | 螺母(8.8级) | M12-8.8 | 24 | * | * | * | * | * | * |
******1 | 平垫 | 20 | 500 | * | * | * | * | * | * |
******1 | 平垫 | 20 | 200 | * | * | * | * | * | * |
******320 | 反法兰紧固件 | 350DT-A48 | 1 | * | * | * | * | * | * |
****** | 泵头紧固件 | 150ZJ-A70 | 1 | * | * | * | * | * | * |
****** | 泵头紧固件(机封) | 150ZJ-A71 | 1 | * | * | * | * | * | * |
****** | 泵头紧固件 | 150ZJ-A71 | 1 | * | * | * | * | * | * |
****** | 泵头紧固件 | 150ZJ-A70 | 1 | * | * | * | * | * | * |
****** | 泵头紧固件 | 200DT-B36 | 2 | * | * | * | * | * | * |
******325 | 反法兰紧固件 | 400DT-B50 | 4 | * | * | * | * | * | * |
****** | 泵头紧固件 | 250ZJ-A78 | 3 | * | * | * | * | * | * |
****** | 泵头紧固件(机封)(8.8级) | 200ZJ-A65 | 2 | * | * | * | * | * | * |
****** | 泵头紧固件 | 40TLX-B25 | 2 | * | * | * | * | * | * |
****** | 泵头紧固件 | 40TLX-B25 | 2 | * | * | * | * | * | * |
****** | 泵头紧固件 | 40TLX-B25 | 2 | * | * | * | * | * | * |
****** | 泵头紧固件 | 65TL-B30J | 4 | * | * | * | * | * | * |
****** | 泵头紧固件(8.8级) | 40TLX-A35 | 4 | * | * | * | * | * | * |
****** | 泵头紧固件(8.8级) | 80ZJLX-A40J | 4 | * | * | * | * | * | * |
435068 | 悬架紧固件 | 800DT-A100 | 8 | * | * | * | * | * | * |
435068 | 悬架紧固件 | 800DT-A100 | 10 | * | * | * | * | * | * |
****** | 泵头紧固件 | 65TLX-A30 | 2 | * | * | * | * | * | * |
****** | 泵头紧固件 | 80TLX-A36 | 4 | * | * | * | * | * | * |
****** | 泵头紧固件 | 50TLX-A35 | 1 | * | * | * | * | * | * |
****** | 泵头紧固件(机封)(8.8级) | 250ZFC-A65 | 7 | * | * | * | * | * | * |
****** | 泵头紧固件(8.8级) | 250FZJ-B65 | 6 | * | * | * | * | * | * |
****** | 泵头紧固件(机封)(8.8级) | 250ZFC-A75 | 2 | * | * | * | * | * | * |
****** | 泵头紧固件(机封)8.8级 | 350ZJ-C104 | 9 | * | * | * | * | * | * |
******338 | 反法兰紧固件 | 900DT-F110 | 4 | * | * | * | * | * | * |
****** | 泵头紧固件(机封)(8.8级) | 250ZJ-C80 | 30 | * | * | * | * | * | * |
****** | 泵头紧固件(机封)(8.8级) | 200HD-B105 | 4 | * | * | * | * | * | * |
405028 | 铝铆钉 | 3×10 | 6000 | * | * | * | * | * | * |
******1 | 平垫(8.8级) | 10-8.8 | 260 | * | * | * | * | * | * |
******1 | 平垫(8.8级) | 10-8.8 | 120 | * | * | * | * | * | * |
******5 | 平垫(8.8级) | 12-8.8 | 80 | * | * | * | * | * | * |
******0 | 螺栓(8.8级) | M24×140-8.8 | 24 | * | * | * | * | * | * |
******5 | 平垫(8.8级) | 12-8.8 | 12 | * | * | * | * | * | * |
435152 | 托架紧固件 | 50ZJL-B40 | 8 | * | * | * | * | * | * |
******2 | 螺栓(8.8级) | M8×20-8.8 | 24 | * | * | * | * | * | * |
435506 | 托架紧固件 | 65TL-A30 | 1 | * | * | * | * | * | * |
******9 | 平垫 | 16 | 3000 | * | * | * | * | * | * |
435108 | 托架紧固件 | 80ZJLX-A36 | 1 | * | * | * | * | * | * |
******6 | 弹垫 | 16 | 2000 | * | * | * | * | * | * |
435103 | 托架紧固件 | 80ZJL-A36 | 1 | * | * | * | * | * | * |
435108 | 托架紧固件 | 80ZJLX-A36 | 1 | * | * | * | * | * | * |
******8 | 螺栓 | M10×40 | 500 | * | * | * | * | * | * |
435115 | 托架紧固件 | 50ZJLX-B40 | 1 | * | * | * | * | * | * |
405031 | 不锈钢铆钉 | 3×10 | 2000 | * | * | * | * | * | * |
435108 | 托架紧固件 | 80ZJLX-A36 | 4 | * | * | * | * | * | * |
******2 | 螺栓(8.8级) | M12×25-8.8 | 6 | * | * | * | * | * | * |
435103 | 托架紧固件 | 80ZJL-A36 | 1 | * | * | * | * | * | * |
******6 | 内六角圆柱螺钉 | M12×25 | 16 | * | * | * | * | * | * |
435115 | 托架紧固件 | 50ZJLX-B40 | 2 | * | * | * | * | * | * |
******6 | 内六角圆柱螺钉 | M12×25 | 8 | * | * | * | * | * | * |
403145 | 不锈钢螺母??316 | M24 | 216 | * | * | * | * | * | * |
******8 | 螺栓 | M12×70 | 200 | * | * | * | * | * | * |
******3 | 不锈钢螺栓 | M16×85 | 64 | * | * | * | * | * | * |
******1 | 弹垫 | 27 | 500 | * | * | * | * | * | * |
******3 | 不锈钢螺栓 | M16×85 | 16 | * | * | * | * | * | * |
******2 | 平垫(8.8级) | 30-8.8 | 1092 | * | * | * | * | * | * |
******5 | 螺栓(8.8级) | M27×110-8.8 | 140 | * | * | * | * | * | * |
******0 | 螺栓 | M12×80 | 200 | * | * | * | * | * | * |
******9 | 螺栓(8.8级) | M27×125-8.8 | 96 | * | * | * | * | * | * |
******2 | 平垫(8.8级) | 30-8.8 | 112 | * | * | * | * | * | * |
435562 | 托架紧固件(8.8级) | 80TLX-A45 | 8 | * | * | * | * | * | * |
******2 | 平垫(8.8级) | 30-8.8 | 24 | * | * | * | * | * | * |
435562 | 托架紧固件(8.8级) | 80TLX-A45 | 4 | * | * | * | * | * | * |
******3 | 弹垫 | 36 | 500 | * | * | * | * | * | * |
******7 | 不锈钢螺栓 | M20×70 | 32 | * | * | * | * | * | * |
******4 | 弹垫 | 42 | 50 | * | * | * | * | * | * |
******8 | 双头螺柱(8.8级) | M30×110-8.8 | 48 | * | * | * | * | * | * |
******9 | 全螺纹螺栓 | M16×65 | 8 | * | * | * | * | * | * |
******8 | 双头螺柱(8.8级) | M30×110-8.8 | 110 | * | * | * | * | * | * |
******4 | 弹垫 | 42 | 50 | * | * | * | * | * | * |
******4 | 全螺纹螺栓 | M30×140 | 2 | * | * | * | * | * | * |
435295 | 轴承体紧固件 | 40DX-A19 | 4 | * | * | * | * | * | * |
****** | 泵头紧固件 | 800DT-A100 | 4 | * | * | * | * | * | * |
******304 | 反法兰紧固件 | 40DT-B20 | 1 | * | * | * | * | * | * |
******8 | 螺栓 | M16×110 | 100 | * | * | * | * | * | * |
******330 | 反法兰紧固件 | 550DT-A70 | 2 | * | * | * | * | * | * |
******504 | 反法兰紧固件 | 40D-B20 | 1 | * | * | * | * | * | * |
******4 | 螺栓 | M16×150 | 18 | * | * | * | * | * | * |
****** | 泵头紧固件(8.8级) | 250ZJ-A65 | 4 | * | * | * | * | * | * |
******5 | 全螺纹螺栓(8.8级) | M36×80-8.8 | 36 | * | * | * | * | * | * |
******4 | 螺栓 | M16×150 | 3 | * | * | * | * | * | * |
****** | 泵头紧固件(机封)(8.8级) | 250ZJ-A75 | 10 | * | * | * | * | * | * |
******7 | 螺栓(8.8级) | M30×145-8.8 | 16 | * | * | * | * | * | * |
******0 | 螺栓(8.8级) | M20×90-8.8 | 344 | * | * | * | * | * | * |
****** | 泵头紧固件(机封)(8.8级) | 250ZJ-A65 | 2 | * | * | * | * | * | * |
******7 | 螺栓(8.8级) | M30×145-8.8 | 16 | * | * | * | * | * | * |
******0 | 螺栓(8.8级) | M20×90-8.8 | 90 | * | * | * | * | * | * |
****** | 泵头紧固件 | 900DT-F110 | 4 | * | * | * | * | * | * |
******2 | 螺栓(8.8级) | M30×160-8.8 | 16 | * | * | * | * | * | * |
******8 | 双头螺柱 | M20×80 | 44 | * | * | * | * | * | * |
****** | 泵头紧固件 | 250ND-C80 | 1 | * | * | * | * | * | * |
******2 | 螺栓(8.8级) | M30×160-8.8 | 16 | * | * | * | * | * | * |
403006 | 不锈钢螺母 | M20 | 200 | * | * | * | * | * | * |
****** | 泵头紧固件 | 350ZJ-F100 | 1 | * | * | * | * | * | * |
******0 | 螺栓(8.8级) | M33×140-8.8 | 80 | * | * | * | * | * | * |
******2 | 双头螺柱(8.8级) | M20×80-8.8 | 80 | * | * | * | * | * | * |
****** | 泵头紧固件(机封) | 300ZJ-A90 | 1 | * | * | * | * | * | * |
******5 | 螺栓(8.8级) | M33×160-8.8 | 900 | * | * | * | * | * | * |
******337 | 反法兰紧固件 | 800DT-A93 | 8 | * | * | * | * | * | * |
******201 | 反法兰紧固件 | 25ZJL-A15 | 5 | * | * | * | * | * | * |
******6 | 螺栓(8.8级) | M33×170-8.8 | 216 | * | * | * | * | * | * |
******201 | 反法兰紧固件 | 25ZJL-A15 | 1 | * | * | * | * | * | * |
****** | 泵头紧固件(机封) | 350ZJ-C100 | 1 | * | * | * | * | * | * |
******6 | 不锈钢全螺纹螺栓 | M20×120 | 160 | * | * | * | * | * | * |
******201 | 反法兰紧固件 | 25ZJL-A15 | 3 | * | * | * | * | * | * |
****** | 泵头紧固件(机封)(8.8级) | 300ZJ-A100 | 6 | * | * | * | * | * | * |
******507 | 反法兰紧固件 | 65D-30 | 2 | * | * | * | * | * | * |
******201 | 反法兰紧固件 | 25ZJL-A15 | 1 | * | * | * | * | * | * |
****** | 泵头紧固件 | 450NDQ-A126AL | 2 | * | * | * | * | * | * |
****** | 泵头紧固件(机封) | 25D-A25 | 6 | * | * | * | * | * | * |
******2 | 螺栓(8.8级) | M24×105-8.8 | 64 | * | * | * | * | * | * |
******6 | 平垫(8.8级) | 8-8.8 | 210 | * | * | * | * | * | * |
******9 | 螺栓 | M30×260 | 4 | * | * | * | * | * | * |
******101 | 反法兰紧固件 | 40ZJ-A17 | 2 | * | * | * | * | * | * |
******6 | 平垫(8.8级) | 8-8.8 | 60 | * | * | * | * | * | * |
******9 | 螺栓(8.8级) | M36×110-8.8 | 24 | * | * | * | * | * | * |
******301 | 反法兰紧固件 | 25DT-A15 | 2 | * | * | * | * | * | * |
******9 | 开槽圆柱头螺钉 | M4×12 | 9 | * | * | * | * | * | * |
******0 | 双头螺柱(8.8级) | M39×130-8.8 | 20 | * | * | * | * | * | * |
****** | 泵头紧固件(机封) | 40DX-A19 | 4 | * | * | * | * | * | * |
******1 | 螺栓(8.8级) | M6×10-8.8 | 80 | * | * | * | * | * | * |
******9 | 螺栓(8.8级) | M42×130-8.8 | 36 | * | * | * | * | * | * |
435705 | 托架紧固件 | 50ZJL-B40J | 1 | * | * | * | * | * | * |
******1 | 螺栓(8.8级) | M6×10-8.8 | 210 | * | * | * | * | * | * |
******105 | 反法兰紧固件 | 50ZJ-A50 | 2 | * | * | * | * | * | * |
435702 | 托架紧固件 | 65ZJL-B30J | 3 | * | * | * | * | * | * |
******3 | 螺栓 | M8×16 | 170 | * | * | * | * | * | * |
******105 | 反法兰紧固件 | 50ZJ-A50 | 1 | * | * | * | * | * | * |
******3 | 螺栓 | M8×16 | 260 | * | * | * | * | * | * |
435101 | 托架紧固件 | 150ZJL-A35 | 2 | * | * | * | * | * | * |
******506 | 反法兰紧固件 | 50D-B40 | 1 | * | * | * | * | * | * |
435563 | 托架紧固件 | 40TLX-B25 | 2 | * | * | * | * | * | * |
******3 | 螺栓 | M8×16 | 15 | * | * | * | * | * | * |
****** | 泵头紧固件(8.8级) | 40DT-A17 | 4 | * | * | * | * | * | * |
435563 | 托架紧固件 | 40TLX-B25 | 2 | * | * | * | * | * | * |
****** | 泵头紧固件 | 50DT-B40 | 4 | * | * | * | * | * | * |
******3 | 螺栓 | M8×16 | 140 | * | * | * | * | * | * |
******7 | 紧固件 | 80ZJZ943X-10C | 1 | * | * | * | * | * | * |
435705 | 托架紧固件 | 50ZJL-B40J | 2 | * | * | * | * | * | * |
****** | 泵头紧固件 | 50DT-B40 | 6 | * | * | * | * | * | * |
******9 | 螺栓(8.8级) | M8×16-8.8 | 180 | * | * | * | * | * | * |
******1 | 双头螺柱(8.8级) | M42×130-8.8 | 20 | * | * | * | * | * | * |
435705 | 托架紧固件 | 50ZJL-B40J | 4 | * | * | * | * | * | * |
****** | 泵头紧固件(机封) | 40DG-B25 | 1 | * | * | * | * | * | * |
******9 | 螺栓(8.8级) | M8×16-8.8 | 50 | * | * | * | * | * | * |
******6 | 不锈钢螺栓?316 | M24×105 | 216 | * | * | * | * | * | * |
******202 | 反法兰紧固件 | 50ZJL-A35 | 8 | * | * | * | * | * | * |
******308 | 反法兰紧固件 | 100DT-35 | 5 | * | * | * | * | * | * |
403057 | 螺母(8.8级) | M10-8.8 | 30 | * | * | * | * | * | * |
435027 | 托架紧固件(8.8级) | 150ZJ-A50 | 3 | * | * | * | * | * | * |
******305 | 反法兰紧固件 | 40DTX-A19 | 2 | * | * | * | * | * | * |
******1 | 螺栓 | M42×220 | 8 | * | * | * | * | * | * |
******4 | 平垫(8.8级) | 16-8.8 | 260 | * | * | * | * | * | * |
435067 | 悬架紧固件 | 300DT-A50 | 10 | * | * | * | * | * | * |
******202 | 反法兰紧固件 | 50ZJL-A35 | 2 | * | * | * | * | * | * |
******1 | 螺栓 | M42×220 | 6 | * | * | * | * | * | * |
******4 | 平垫(8.8级) | 16-8.8 | 310 | * | * | * | * | * | * |
435067 | 悬架紧固件 | 300DT-A50 | 1 | * | * | * | * | * | * |
******202 | 反法兰紧固件 | 50ZJL-A35 | 6 | * | * | * | * | * | * |
435007 | 托架紧固件 | 150ZJ-A50 | 10 | * | * | * | * | * | * |
******6 | 开槽沉头螺钉 | M8×35 | 24 | * | * | * | * | * | * |
435067 | 悬架紧固件 | 300DT-A50 | 9 | * | * | * | * | * | * |
******202 | 反法兰紧固件 | 50ZJL-A35 | 4 | * | * | * | * | * | * |
******2 | 平垫铁 | 150mm×80mm×15mm | 84 | * | * | * | * | * | * |
******8 | 弹垫 | 20 | 2000 | * | * | * | * | * | * |
435070 | 悬架紧固件 | 350DT-A52 | 5 | * | * | * | * | * | * |
******3 | 斜垫铁 | 150mm×80mm×15mm×3mm | 168 | * | * | * | * | * | * |
******6 | 螺栓 | M10×30 | 500 | * | * | * | * | * | * |
******109 | 反法兰紧固件 | 150ZJ-C42 | 4 | * | * | * | * | * | * |
435132 | 托架紧固件(8.8级) | 80ZJLX-A36 | 4 | * | * | * | * | * | * |
435028 | 托架紧固件(8.8级) | 100ZJ-A42 | 10 | * | * | * | * | * | * |
435132 | 托架紧固件(8.8级) | 80ZJLX-A36 | 4 | * | * | * | * | * | * |
******3 | 平垫(8.8级) | 22-8.8 | 336 | * | * | * | * | * | * |
******9 | 螺栓(8.8级) | M48×180-8.8 | 40 | * | * | * | * | * | * |
******6 | 螺栓 | M20×300 | 20 | * | * | * | * | * | * |
******109 | 反法兰紧固件 | 150ZJ-C42 | 3 | * | * | * | * | * | * |
******3 | 平垫(8.8级) | 22-8.8 | 40 | * | * | * | * | * | * |
435075 | 悬架紧固件(8.8级) | 350DT-A52 | 2 | * | * | * | * | * | * |
435132 | 托架紧固件(8.8级) | 80ZJLX-A36 | 6 | * | * | * | * | * | * |
****** | 泵头紧固件 | 65DT-A30 | 3 | * | * | * | * | * | * |
403092 | 蝶形螺母 | M10 | 300 | * | * | * | * | * | * |
435075 | 悬架紧固件(8.8级) | 350DT-A52 | 3 | * | * | * | * | * | * |
******8 | 螺栓 | M24×200 | 2 | * | * | * | * | * | * |
****** | 泵头紧固件(机封) | 50ZJ-A46 | 1 | * | * | * | * | * | * |
******2 | 螺栓(8.8级) | M10×55-8.8 | 16 | * | * | * | * | * | * |
****** | 泵头紧固件 | 40DT-A30 | 1 | * | * | * | * | * | * |
******205 | 反法兰紧固件 | 150ZJL-A35 | 2 | * | * | * | * | * | * |
****** | 泵头紧固件(机封) | 50ZJ-A46 | 2 | * | * | * | * | * | * |
******6 | 螺栓(8.8级) | M10×60-8.8 | 32 | * | * | * | * | * | * |
****** | 泵头紧固件 | 40DT-B35 | 4 | * | * | * | * | * | * |
******302 | 反法兰紧固件 | 25DT-A25 | 6 | * | * | * | * | * | * |
******110 | 反法兰紧固件 | 150ZJ-A57 | 2 | * | * | * | * | * | * |
******0 | 不锈钢弹垫 | 16 | 100 | * | * | * | * | * | * |
****** | 泵头紧固件 | 40DT-B35 | 4 | * | * | * | * | * | * |
******103 | 反法兰紧固件 | 50ZJ-A33 | 2 | * | * | * | * | * | * |
435005 | 托架紧固件 | 200ZJ-A65 | 5 | * | * | * | * | * | * |
******5 | 不锈钢平垫 | 16 | 100 | * | * | * | * | * | * |
****** | 泵头紧固件 | 40DT-B35 | 4 | * | * | * | * | * | * |
******302 | 反法兰紧固件 | 25DT-A25 | 4 | * | * | * | * | * | * |
435005 | 托架紧固件 | 200ZJ-A65 | 5 | * | * | * | * | * | * |
******4 | 槽钢用方斜垫圈 | 16 | 50 | * | * | * | * | * | * |
******108 | 反法兰紧固件 | 100ZJ-B42 | 2 | * | * | * | * | * | * |
******302 | 反法兰紧固件 | 25DT-A25 | 3 | * | * | * | * | * | * |
435006 | 托架紧固件 | 200ZJ-A60 | 15 | * | * | * | * | * | * |
******6 | 不锈钢平垫 | 20 | 100 | * | * | * | * | * | * |
****** | 泵头紧固件(8.8级) | 40DT-B35 | 4 | * | * | * | * | * | * |
435005 | 托架紧固件 | 200ZJ-A65 | 5 | * | * | * | * | * | * |
403026 | 螺母 | M22 | 1000 | * | * | * | * | * | * |
****** | 泵头紧固件 | 50ZJ-A46 | 2 | * | * | * | * | * | * |
******103 | 反法兰紧固件 | 50ZJ-A33 | 6 | * | * | * | * | * | * |
****** | 泵头紧固件(8.8级) | 40DT-A30 | 2 | * | * | * | * | * | * |
435755 | 轴承体紧固件 | 200HG-F45 | 1 | * | * | * | * | * | * |
******6 | 不锈钢平垫 | 20 | 100 | * | * | * | * | * | * |
******605 | 反法兰紧固件 | 150ZJG-B45 | 10 | * | * | * | * | * | * |
435755 | 轴承体紧固件 | 200HG-F45 | 2 | * | * | * | * | * | * |
****** | 泵头紧固件 | 65ZJL-B30J | 1 | * | * | * | * | * | * |
******0 | 螺栓(8.8级) | M12×70-8.8 | 24 | * | * | * | * | * | * |
******605 | 反法兰紧固件 | 150ZJG-B45 | 2 | * | * | * | * | * | * |
****** | 泵头紧固件 | 25D-A25 | 3 | * | * | * | * | * | * |
******6 | 双头螺柱 | M24×90 | 4 | * | * | * | * | * | * |
****** | 泵头紧固件 | 65ZJL-B30J | 5 | * | * | * | * | * | * |
******0 | 螺栓(8.8级) | M12×70-8.8 | 8 | * | * | * | * | * | * |
****** | 泵头紧固件(机封) | 50ZJ-A33 | 2 | * | * | * | * | * | * |
435009 | 托架紧固件 | 65ZJ-A30 | 15 | * | * | * | * | * | * |
******4 | 螺栓 | M27×70 | 40 | * | * | * | * | * | * |
****** | 泵头紧固件 | 65ZJL-B30J | 32 | * | * | * | * | * | * |
******8 | 双头螺柱(8.8级) | M12×40-8.8 | 16 | * | * | * | * | * | * |
******512 | 反法兰紧固件 | 150D-A40 | 6 | * | * | * | * | * | * |
435009 | 托架紧固件 | 65ZJ-A30 | 15 | * | * | * | * | * | * |
******0 | 双头螺柱(8.8级) | M24×70-8.8 | 44 | * | * | * | * | * | * |
****** | 泵头紧固件(机封) | 100ZJ-A42 | 2 | * | * | * | * | * | * |
******9 | 双头螺柱(8.8级) | M12×45-8.8 | 32 | * | * | * | * | * | * |
****** | 泵头紧固件 | 40ZJLX-A35 | 2 | * | * | * | * | * | * |
****** | 泵头紧固件 | 40DT-A25 | 2 | * | * | * | * | * | * |
******4 | 螺栓 | M27×70 | 11 | * | * | * | * | * | * |
****** | 泵头紧固件(机封) | 100ZJ-A42 | 2 | * | * | * | * | * | * |
******8 | 螺栓(8.8级) | M16×50-8.8 | 16 | * | * | * | * | * | * |
****** | 泵头紧固件 | 65ZJG-A48B | 2 | * | * | * | * | * | * |
435031 | 托架紧固件(8.8级) | 65ZJ-A30 | 14 | * | * | * | * | * | * |
******0 | 双头螺柱(8.8级) | M24×70-8.8 | 36 | * | * | * | * | * | * |
****** | 泵头紧固件 | 80ZJ-A36 | 1 | * | * | * | * | * | * |
******7 | 螺栓(8.8级) | M12×85-8.8 | 8 | * | * | * | * | * | * |
****** | 泵头紧固件 | 40DT-A40 | 2 | * | * | * | * | * | * |
435031 | 托架紧固件(8.8级) | 65ZJ-A30 | 3 | * | * | * | * | * | * |
******4 | 螺栓 | M27×70 | 4 | * | * | * | * | * | * |
****** | 泵头紧固件(机封) | 100ZJ-B42 | 1 | * | * | * | * | * | * |
******7 | 螺栓(8.8级) | M12×85-8.8 | 16 | * | * | * | * | * | * |
******311 | 反法兰紧固件 | 150DT-A30 | 2 | * | * | * | * | * | * |
****** | 泵头紧固件 | 25ZJL-A15 | 1 | * | * | * | * | * | * |
******0 | 螺栓 | M24×125 | 12 | * | * | * | * | * | * |
****** | 泵头紧固件(机封) | 80ZJ-A36 | 2 | * | * | * | * | * | * |
******4 | 内六角圆柱螺钉 | M16×35 | 4 | * | * | * | * | * | * |
****** | 泵头紧固件 | 80ZJL-A36 | 5 | * | * | * | * | * | * |
******0 | 螺栓 | M24×125 | 70 | * | * | * | * | * | * |
****** | 泵头紧固件(机封) | 80ZJ-A36 | 2 | * | * | * | * | * | * |
******2 | 不锈钢弹垫??316L | 16 | 100 | * | * | * | * | * | * |
******9 | 全螺纹螺栓 | M27×90 | 4 | * | * | * | * | * | * |
****** | 泵头紧固件(机封) | 80ZJ-A36 | 1 | * | * | * | * | * | * |
403055 | 螺母(8.8级) | M36-8.8 | 264 | * | * | * | * | * | * |
****** | 泵头紧固件(机封) | 40D-A30 | 2 | * | * | * | * | * | * |
****** | 泵头紧固件 | 100ZJL-A34J | 4 | * | * | * | * | * | * |
****** | 泵头紧固件 | 40ZJL-B25J | 3 | * | * | * | * | * | * |
******5 | 不锈钢平垫?316L | 16 | 144 | * | * | * | * | * | * |
****** | 泵头紧固件 | 80ZJLX-A36 | 2 | * | * | * | * | * | * |
****** | 泵头紧固件(机封) | 65ZJG-A48B | 1 | * | * | * | * | * | * |
435004 | 托架紧固件 | 250ZJ-A75 | 10 | * | * | * | * | * | * |
403058 | 螺母(8.8级) | M22-8.8 | 168 | * | * | * | * | * | * |
****** | 泵头紧固件 | 80ZJLX-A36 | 1 | * | * | * | * | * | * |
****** | 泵头紧固件(8.8级) | 50DT-A30 | 6 | * | * | * | * | * | * |
403055 | 螺母(8.8级) | M36-8.8 | 180 | * | * | * | * | * | * |
435004 | 托架紧固件 | 250ZJ-A75 | 10 | * | * | * | * | * | * |
403058 | 螺母(8.8级) | M22-8.8 | 40 | * | * | * | * | * | * |
****** | 泵头紧固件 | 80ZJLX-A36 | 1 | * | * | * | * | * | * |
****** | 泵头紧固件 | 50ZJ-A50 | 2 | * | * | * | * | * | * |
******4 | 螺栓 | M24×140 | 16 | * | * | * | * | * | * |
435004 | 托架紧固件 | 250ZJ-A75 | 10 | * | * | * | * | * | * |
******5 | 螺栓(8.8级) | M16×75-8.8 | 32 | * | * | * | * | * | * |
****** | 泵头紧固件 | 100ZJLX-A34 | 1 | * | * | * | * | * | * |
******313 | 反法兰紧固件 | 200DT-A60 | 1 | * | * | * | * | * | * |
******6 | 螺栓(8.8级) | M24×120-8.8 | 8 | * | * | * | * | * | * |
435004 | 托架紧固件 | 250ZJ-A75 | 10 | * | * | * | * | * | * |
******5 | 螺栓(8.8级) | M16×75-8.8 | 64 | * | * | * | * | * | * |
****** | 泵头紧固件 | 50ZJL-B40 | 8 | * | * | * | * | * | * |
******313 | 反法兰紧固件 | 200DT-A60 | 1 | * | * | * | * | * | * |
******204 | 反法兰紧固件 | 80ZJL-A36 | 3 | * | * | * | * | * | * |
435004 | 托架紧固件 | 250ZJ-A75 | 10 | * | * | * | * | * | * |
******0 | 螺栓 | M20×30 | 1 | * | * | * | * | * | * |
****** | 泵头紧固件 | 50ZJL-B40J | 2 | * | * | * | * | * | * |
******313 | 反法兰紧固件 | 200DT-A60 | 1 | * | * | * | * | * | * |
******204 | 反法兰紧固件 | 80ZJL-A36 | 6 | * | * | * | * | * | * |
******111 | 反法兰紧固件 | 150ZJ-A65 | 2 | * | * | * | * | * | * |
******9 | 全螺纹螺栓 | M12×120 | 1 | * | * | * | * | * | * |
****** | 泵头紧固件 | 50ZJL-B40J | 4 | * | * | * | * | * | * |
****** | 泵头紧固件(机封) | 150D-B55 | 4 | * | * | * | * | * | * |
******3 | 螺栓(8.8级) | M24×125-8.8 | 6 | * | * | * | * | * | * |
435062 | 悬架紧固件 | 400DT-A65 | 6 | * | * | * | * | * | * |
******7 | 槽钢用方斜垫圈 | 24 | 200 | * | * | * | * | * | * |
****** | 泵头紧固件 | 150ZJL-A35 | 2 | * | * | * | * | * | * |
****** | 泵头紧固件 | 100DT-A45A2 | 5 | * | * | * | * | * | * |
******3 | 螺栓(8.8级) | M24×125-8.8 | 20 | * | * | * | * | * | * |
****** | 泵头紧固件(机封) | 100ZJ-A36 | 1 | * | * | * | * | * | * |
******1 | 螺栓(8.8级) | M20×50-8.8 | 32 | * | * | * | * | * | * |
******618 | 反法兰紧固件 | 150ND-C40 | 1 | * | * | * | * | * | * |
******1 | 不锈钢螺栓 | M16×75 | 8 | * | * | * | * | * | * |
435857 | 托架紧固件(脂润滑)-8.8级 | 250ZJ-A65 | 4 | * | * | * | * | * | * |
******5 | 内六角圆柱螺钉 | M20×40 | 8 | * | * | * | * | * | * |
******1 | 不锈钢螺栓 | M16×75 | 16 | * | * | * | * | * | * |
****** | 泵头紧固件(机封)(8.8级) | 100ZJG-B42 | 2 | * | * | * | * | * | * |
******2 | 不锈钢螺栓 | M16×80 | 8 | * | * | * | * | * | * |
******3 | 开槽沉头螺钉 | M8×25 | 5 | * | * | * | * | * | * |
403023 | 螺母 | M16 | 2000 | * | * | * | * | * | * |
******0 | 平垫(8.8级) | 20-8.8 | 1380 | * | * | * | * | * | * |
403023 | 螺母 | M16 | 2000 | * | * | * | * | * | * |
******0 | 平垫(8.8级) | 20-8.8 | 400 | * | * | * | * | * | * |
******3 | 平垫 | 24 | 200 | * | * | * | * | * | * |
******3 | 平垫 | 24 | 3000 | * | * | * | * | * | * |
******8 | 螺栓 | M10×40 | 500 | * | * | * | * | * | * |
******2 | 螺栓 | M12×25 | 100 | * | * | * | * | * | * |
******5 | 平垫 | 30 | 1500 | * | * | * | * | * | * |
****** | 泵头紧固件(8.8级) | 80ZJLX-A36 | 4 | * | * | * | * | * | * |
******1 | 不锈钢螺栓 | M12×50 | 4 | * | * | * | * | * | * |
****** | 泵头紧固件(8.8级) | 65ZJLX-A40 | 6 | * | * | * | * | * | * |
****** | 泵头紧固件 | 65DT-A40 | 4 | * | * | * | * | * | * |
******1 | 不锈钢螺栓 | M12×50 | 50 | * | * | * | * | * | * |
435026 | 托架紧固件(8.8级) | 200ZJ-A65 | 7 | * | * | * | * | * | * |
******2 | 不锈钢螺栓 | M16×80 | 16 | * | * | * | * | * | * |
